Additional information
| Weight | 1.217 kg |
|---|---|
| Производител | ZyXEL |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 12 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | 2xSFP+ |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Web |
| Stackable | No |
| Fans | – |
| Захранване | External |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | Packet buffer: 1.5 MB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 66 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 49 Mbps |
| MAC адреси | 16 K |
| VLAN (брой, стандарти) | VLAN (Port supported) |
| QoS | 802.1p QoS, QoS ports for smooth media, Weighted Round Robin (WRR) priority QoS |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, SFF-8431 |
| L3 мрежови стандарти | – |
| IPv6 functionality | – |
| Сигурност | Broadcast storm control, IEEE 802.3x full duplex operation and flow control, System password |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 250 x 104 x 27 mm |
| Опция за монтаж | Desktop/Wall mount |
| Други | Weighted Round Robin (WRR) priority |
















Reviews
There are no reviews yet.