Additional information
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15.7 × 8.6 × 9.6 cm |
| Производител | ZyXEL |
| Наличност | на склад |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 50 |
| Основни портове, тип | 100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
| Uplink портове | 0 |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | No |
| Stackable | No |
| Fans | Fanless design |
| Захранване | External |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | 32 MB/256 MB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 56 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 42 Mpps |
| MAC адреси | 16000 MAC address table size |
| VLAN (брой, стандарти) | – |
| QoS | 8 queues per port |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Flow Control |
| L3 мрежови стандарти | – |
| IPv6 functionality | ACL packet filtering (IPv4/IPv6), DHCP snooping IPv6, IPv6 Duplicated Address Detection (DAD), IPv6 over Ethernet (RFC 2464) |
| Сигурност | IEEE 802.3x Flow Control, multicast, Storm control: broadcast, unknown unicast (DLF) |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 441 x 270 x 44 |
| Опция за монтаж | Rackmount |

















Reviews
There are no reviews yet.