Additional information
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Производител | DELL |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 30 |
| Основни портове, тип | 10GE SFP |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | 2x100GE SFP |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Yes |
| Stackable | No |
| Fans | 4x Fan module |
| Захранване | Redundant |
| Routing | Advanced |
| Памет (Flash, RAM) | RAM: 4 GB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 960 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 720 Mpps |
| MAC адреси | 272000 MAC address table size |
| VLAN (брой, стандарти) | 802.1Q VLAN Tagging, GVRP; 4K Layer 2 VLANs; 500 Layer3 VLANs |
| QoS | Access Control Lists, Deficit Round Robin, Prefix List, Rate Policing (Ingress), Rate Shaping (Egress), Route-Map, Scheduling Algorithms (Round Robin, Strict Priority), Weighted Random Early Detect, Weighted Round Robin |
| L2 мрежови стандарти | 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1Qaz, 802.1Qbb, 802.1s, 802.1t, 802.1w, 802.1x, 802.3ab, 802.3ac, 802.3ad, 802.3ae, 802.3ba, 802.3bj, 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3z, IEEE compliance: 802.1AB |
| L3 мрежови стандарти | OSPF |
| IPv6 functionality | General IPv6 protocols are supported. |
| Сигурност | RADIUS, Radius and IPv6 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 431 x 457 x 44 |
| Опция за монтаж | Rackmount |
| Други | 1 RJ45 10/100/1000Base-T management Ethernet port, 1 RJ45 console/management port with RS232 signaling, 1 RJ45 micro-USB-B console port |















Reviews
There are no reviews yet.