Additional information
| Weight | 5.7272 kg |
|---|---|
| Dimensions | 36.2 × 27.7 × 5 cm |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | ASUS |
| Серия | Gaming |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | AMD Ryzen 9 |
| Процесор | AMD Ryzen 9 7940HS 4.00 GHz, 16 MB cache |
| Чипсет | TBD |
| Памет, GB | 16 |
| Памет, слотове | up to 32GB, 1 SO-DIMM slot |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000 |
| Дисплей, inch | 14.0 |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | – |
| Дисплей, резолюция | 2560×1600 |
| Честота на опресняване, Hz | 165 |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Видео карта, GB | 16 |
| Оптично устройство | – |
| Звук | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology, AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification, Smart Amp Technology, Built-in 3-microphone array |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | 1 M.2 slots support either SATA or NVMe |
| USB порт | 4 |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | Micro SD Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 4 |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.2 x 22.7 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.72 |
























