Additional information
| Weight | 4.25 kg |
|---|---|
| Наличност | на склад |
| Гаранция, месеци | 12 |
| Скенер, тип | Desktop Type Sheet Fed Scanner |
| Медия, тип | Variety of media: from thick ID cards to A3 documents in folio mode and 3m in length |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | 27 – 209g/m2 (0.06 – 0.25mm) |
| Скенер скорост черно, стр./мин | 30 |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | 30 |
| Скенер резолюция | 600×600 |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit colour |
| Нива на сивота | 8-bit Greyscale (256-Level) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | 3-Dimensional Colour Correction, Auto Colour Detection and etc., CMOS CIS 1 Line Sensor; Retard Roller Method; RGB LED; Features: Automatic Page Size Detection, Colour Dropout (RGB), Colour Enhancement (RGB), Deskew |
| Листоподаващо устройство | yes |
| Двустранно сканиране | Front / Back / Duplex |
| Капацитет за хартия | 60-sheets (80g/m2) |
| Адаптер за негативи | – |
| Максимален размер на сканираната област, mm | Paper size: 50.8 – 216mm (Width) |
| Мащабиране | – |
| Файлови формати | – |
| Интерфейс | High Speed USB 2.0 |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | – |
| Натоварване, стр./месец | 105000 |
| OCR софтуер | – |
| Софтуер | CaptureOnTouch V4, CapturePerfect, Windows: ISIS/TWAIN Drivers |
| Съвместими операционни системи | 10.11, 10.12, Windows 7 SP1/ 8.1/ 10. Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016; Supports <Mac> 10.10 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Trays Closed: 291 x 253 x 231; Trays Opened: 291 x 603 x 363 |
| Цвят | Black |


















Reviews
There are no reviews yet.