Additional information
| Weight | 1.618 kg |
|---|---|
| Производител | CANON |
| Наличност | на склад |
| Гаранция, месеци | 12 |
| Скенер, тип | USB Powered Sheetfed Scanner; Scanning sensor unit: CMOS CIS 1 Line Sensor |
| Медия, тип | Variety of media ranging from traditional A4 to irregular sized documents and photos; Front facing switch back card slot ideal for scanning plastic ID and embossed cards |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | 52 – 128 g/m2 (0.06 – 0.15mm) |
| Скенер скорост черно, стр./мин | 15 |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | 10 |
| Скенер резолюция | 600×600 |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-Bit |
| Нива на сивота | 256 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | 24-Bit Colour, 8-Bit Greyscale: (256-Level), Advanced Text Enhancement II, Auto Colour Detection, Black & White, Error Diffusion |
| Листоподаващо устройство | yes – Front / Back / Duplex |
| Двустранно сканиране | yes |
| Капацитет за хартия | 20 sheets (64g/m2); Separation Pad Method |
| Адаптер за негативи | – |
| Максимален размер на сканираната област, mm | Width 50.8 – 216mm; Length 70 – 356mm; Long Document: Up to 1000mm |
| Мащабиране | – |
| Файлови формати | BMP, JPEG, PDF, PDF-A, PPTX and PNG, TIFF |
| Интерфейс | High Speed USB 2.0 (USB 3.0 bus power also supported) |
| Мрежа | Optional with Silex DS-4000U2 Scan-and-Print Server (convert USB to network interface) |
| Безжична мрежа | Optonal with Canon Wi-Fi Unit WU10 |
| Натоварване, стр./месец | 15000 |
| OCR софтуер | – |
| Софтуер | BizCard Reader, CaptureOnTouch, For Windows OS: ISIS / TWAIN Driver, Nuance PaperPort Presto!, Presto! BizCard Reader, Presto! PageManager, Software plug-in to, Software plug-in to; For Mac OS: TWAIN Driver |
| Съвместими операционни системи | Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8; Mac OS 10.5-10.9; Supports OS X Lion |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Tray Closed :285 x 95 x 40; Tray Opened: 285 x 257 x 174 |
| Цвят | Grey-Black |
| Други | 3-Dimensional Colour Correction, Auto Colour Detection, Automatic Page Size Detection, Colour Dropout (RGB), Deskew, Image Rotation and etc., MultiStream, Shading Correction, Text Enhancement |






















Reviews
There are no reviews yet.