Additional information
| Weight | 6.3 kg |
|---|---|
| Производител | CANON |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 12 |
| Скенер, тип | ADF Network Document Scanner; Scanning sensor unit: CMOS CIS 1 Line Sensor (x2); Light source: RGB LED; Scanning side: Simplex/Duplex |
| Медия, тип | Business Card, Card, Papers, Passport |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Paper: Thickness (separation ON): 27 – 209 g/m2 (0.04 – 0.25mm), Thickness (separation OFF): 27 – 255 g/m2 (0.04 – 0.30mm); Business card: Thickness: up to 380g/m2 (0.35mm) |
| Скенер скорост черно, стр./мин | 45 |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | 45 |
| Скенер резолюция | 600×600 |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit Color, Auto Color Detection |
| Нива на сивота | 256-level Grayscale |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | E-mail, FAX (via Internet fax service), FTP, OpenLDAP (simple authentication)), Printer (FTP printing), Scan to: Shared Folder, USB Memory; Directory support (Active Directory (NTLM authentication) |
| Листоподаващо устройство | yes |
| Двустранно сканиране | yes |
| Капацитет за хартия | 60 sheets |
| Адаптер за негативи | – |
| Максимален размер на сканираната област, mm | Paper: (Width) 50 – 216mm; (Length) 54 – 356mm; Business card: 50 x 85mm; Card: 54 x 86 mm (ISO Standard); Passport: Use optional passport carrier sheet |
| Мащабиране | Bleed-through reduction |
| Файлови формати | CSV, JPEG, PDF, PDF/A; Index files (metadata) output: XML, PNG, TIFF |
| Интерфейс | 3x USB 2.0 (for USB Memory, etc.), Keyboard, Mouse |
| Мрежа | LAN: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 connector) |
| Безжична мрежа | – |
| Натоварване, стр./месец | 180000 |
| Софтуер | ScanFront Administration Tool Web Application Toolkit (SDK) |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Trays closed: 305 x 282 x 230; Trays opened: 305 x 629 x 366 |
| Цвят | White-Black |
| Други | 10.1" (TFT-LCD Touch Panel (WSGVA 1024 x 600) |























Reviews
There are no reviews yet.