Additional information
| Weight | 1.217 kg |
|---|---|
| Dimensions | 54.8 × 33.1 × 25.8 cm |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | ZyXEL |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 12 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | – |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Web |
| Stackable | No |
| Fans | built-in smart fan |
| Захранване | External |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | Packet buffer: 1.5 MB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 96 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 71.42 Mpps |
| MAC адреси | 16 K |
| VLAN (брой, стандарти) | VLAN (Port supported) |
| QoS | 802.1p QoS, Port-based QoS, Weighted Round Robin (WRR) priority QoS |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, 802.3ae, 802.3az, 802.3x |
| IPv6 functionality | – |
| Сигурност | Auto-MDI/MDIX in all ports, System password, Broadcast storm control, Loop detection/prevention, DHCP client |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 250 x 104 x 27 mm |
| Опция за монтаж | Desktop/Wall mount |














