Additional information
| Weight | 2.5 kg |
|---|---|
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 10 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | 2xSFP |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Web |
| Stackable | Yes |
| Fans | Fanless design |
| Захранване | External |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | – |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 20 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 14.88 Mpps |
| MAC адреси | 16000 MAC address table size |
| VLAN (брой, стандарти) | 802.1Q VLAN and trunking support for up to 4094 VLANs |
| QoS | 8 queues (w/ 6 configurable for DSCP-to-CoS mapping), 802.1p Quality of Service |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u |
| L3 мрежови стандарти | – |
| IPv6 functionality | – |
| Сигурност | hybrid authentication and RADIUS server testing; IPv4 and IPv6 ACLs, Integrated multi-factor authentication for Dashboard management; Role-based access control (RBAC) with granular device and configuration control; IEEE 802.1X RADIUS and MAB |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 222 x 150 x 28 |
| Опция за монтаж | Desktop |











Reviews
There are no reviews yet.