Additional information
| Weight | 3.6 kg |
|---|---|
| Производител | HPE |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 26 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | 2x10GE SFP |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | No |
| Stackable | No |
| Fans | Fanless design |
| Захранване | Internal |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | Flash Memory: 8MB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 88 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 65.5 Mpps |
| MAC адреси | 16384 MAC addres table size |
| VLAN (брой, стандарти) | – |
| QoS | based on Layer 3 TOS/DSCP parameters, based on the priority and type of traffic; DiffServ Code Point (DSCP) support: allows real-time traffic prioritization, IEEE 802.1p prioritization: delivers data to devices |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z |
| L3 мрежови стандарти | – |
| IPv6 functionality | – |
| Сигурност | IEEE 802.3x Flow Control |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 440 x 238 x 44 |
| Опция за монтаж | Desktop/Rackmount |












Reviews
There are no reviews yet.