Additional information
| Weight | 1.153 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25.6 × 13.2 × 7.8 cm |
| Производител | ZyXEL |
| Наличност | на склад |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 8 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Uplink портове | 0 |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Web |
| Stackable | No |
| Fans | Fanless design |
| Захранване | External |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | – |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 16 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | – |
| MAC адреси | 4000 MAC address table size |
| VLAN (брой, стандарти) | IEEE 802.1Q VLAN tagging, Port-based VLAN |
| QoS | 802.1p CoS, Broadcast storm control, Port-based QoS, Weighted Round Robin (WRR) priority QoS |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| L3 мрежови стандарти | – |
| IPv6 functionality | – |
| Сигурност | IEEE 802.3x Flow Control |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 240 x 105 x 26 |
| Опция за монтаж | Desktop |














Reviews
There are no reviews yet.