Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30.4 × 22.8 × 6.7 cm |
| Производител | ZyXEL |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 10 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Uplink портове | 2xSFP |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | No |
| Stackable | No |
| Fans | Fanless design |
| Захранване | External |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | Packet bufferr: 256KB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 20 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 14.88 Mpps |
| MAC адреси | 8000 MAC address table size |
| VLAN (брой, стандарти) | VLAN packet pass-through |
| QoS | – |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z |
| L3 мрежови стандарти | – |
| IPv6 functionality | – |
| Сигурност | Broadcast storm control, IEEE 802.3x Flow Control |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 250 x 104 x 27 |
| Опция за монтаж | Desktop |










Reviews
There are no reviews yet.