Additional information
| Weight | 0.381 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12.9 × 8.4 × 9.6 cm |
| Производител | ZyXEL |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 5 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | 0 |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | No |
| Stackable | No |
| Fans | Fanless design |
| Захранване | External |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | – |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 10 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | – |
| MAC адреси | 2000 MAC address table size |
| VLAN (брой, стандарти) | – |
| QoS | Port-based QoS support; One high-priority QoS port and two medium-priority QoS ports |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3 Nway auto-negotiation, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x full duplex operation and flow control |
| L3 мрежови стандарти | – |
| IPv6 functionality | – |
| Сигурност | IEEE 802.3x Flow Control, Loop detection |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 121 x 75 x 26 |
| Опция за монтаж | Desktop |
















Reviews
There are no reviews yet.