Additional information
| Weight | 4.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 42.57 × 30.73 × 13.65 cm |
| Гаранция, месеци | 36 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | DELL |
| Серия | XPS 9520 |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | Intel Core i9 |
| Процесор | Intel Core i9-12900HK 3.80 GHz, 24 MB cache |
| Чипсет | Intel 600 Series |
| Памет, GB | 32 |
| Памет, слотове | Up to 64GB, 2 SoDIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000 |
| Дисплей, inch | 15.6 |
| Сензорен дисплей | Touch Screen |
| IPS матрица | – |
| Дисплей, резолюция | 3840×2400 |
| Честота на опресняване, Hz | 60 |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Видео карта, GB | 4 |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Realtek ALC3281, High definition audio interface, 2 speakers |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211) 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | 2 M.2 2230/2280 slots for solid-state drive |
| USB порт | 2 |
| HDMI порт | – |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 (USB4) Type-C ports with Power Delivery |
| Аудио портове | One Universal audio Jack |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | SD Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | Web Camera |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Wedge-shaped lock slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 6 |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 34.4 x 23.0 x 1.9 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 20.10 |



























