Additional information
| Weight | 8.3 kg |
|---|---|
| Производител | DELL |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 54 |
| Основни портове, тип | 10/100/1000/2500Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | 4xSFP |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Web |
| Stackable | Yes |
| Fans | x 3 |
| Захранване | Internal |
| Routing | Advanced |
| Памет (Flash, RAM) | CPU memory: 4GB, Packet buffer memory: 4MB, SSD: 8GB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 600 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 833 Mpps |
| MAC адреси | 32K |
| VLAN (брой, стандарти) | Private VLAN extensions and Private VLAN Edge support. VLAN routing interfaces: 128, Protocol-based VLANs: Supported, VLANs supported: 4094 |
| QoS | Assured Fwd PHB, DiffServ Architecture, DiffServ Field, Flow Based QoS Services Mode (IPv4/IPv6), L4 Trusted Mode, Port Based QoS (TCP/UDP) Services Mode, srTCM, trTCM, UDLD |
| L2 мрежови стандарти | 802.3ab, 802.3ac, 802.3ad, 802.3ae, 802.3at, 802.3ax, 802.3u, 802.3x, 802.3z |
| L3 мрежови стандарти | OSPF, RIP |
| IPv6 functionality | and OSPF support, RIP, Static routing |
| Сигурност | 802.1x, RADIUS, TACACS+ |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 434 x 400 x 43.5 |
| Опция за монтаж | Rackmount |
| Други | OS6, RJ-45 and Type-B micro USB 3.0 console ports |


















Reviews
There are no reviews yet.