Additional information
| Weight | 13.5 kg |
|---|---|
| Гаранция, месеци | 120 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | HUAWEI |
| Тип на свързване | Single phase |
| Ефективност | 98.3% max. efficiency |
| Мощност, W | 4500 |
| Вх.напрежение, V | 600 |
| Батерия | HUAWEI Smart LUNA2000 ESS Battery 5kWh – 30kWh, Operating voltage range: 350 ~ 560 Vdc, Max operating current: 15 A, Max charge Power: 5000 W, Max discharge Power: 3300 W |
| Изх. мощност, W | 3000 |
| Изх. мощност, VA | 3300 |
| Изх.напрежение, V | Rated output voltage: 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac (On Grid), 220 V / 230 V (Off Grid) |
| Честота, Hz | Rated AC grid frequency (On Grid): 50 Hz / 60 Hz |
| Изх. ток, A | Max. output current: 15 A (On Grid), 13.6 A (Off Grid) |
| Индикатори | LED indicators |
| Тип на охлаждане | Natural convection |
| Работна температура | -25 ~ 60 °, C |
| Интерфейс | 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional), RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) |
| Сигурност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Стандарти | Grid connection standards: G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
| Цвят | White |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Тегло, kg | 12 kg |




















