Additional information
| Weight | 24.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 59 × 58 × 56.5 cm |
| Производител | CANON |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Достъпни функции | Copy, Print, Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | 43 |
| Принтер резолюция | 600×600 |
| Скенер, тип | 2-sided ADF (single pass), Colour, Platen |
| Скенер резолюция | 600×600 |
| Максимален размер на сканираната област, mm | Max. scan width: 216mm |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to Cloud (TIFF/JPEG/PDF/PNG), Scan to E-mail (TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (Digital signature)) |
| Копир скорост черно, копия/мин | 43 |
| Копир резолюция | 600×600 |
| Брой копия | Up to 999 copies |
| Мащабиране | 25-400% in 1% increments |
| Факс, тип | – |
| Факс резолюция | – |
| Скорост на модема | – |
| Памет, страници | – |
| Съкратено набиране | – |
| Групово набиране/ Дестинации | – |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
| Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Безжична мрежа | Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection; Google Cloud Print Ready; iOS: AirPrint |
| Памет, MB | 1GB |
| Медия, тип | Envelope, Heavy Paper, Label, Plain paper, Post card, Recycled paper, Thin Paper |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m2; Multi-purpose tray: 60 to 199 g/m2; ADF: 50 to 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 550-sheet cassette + 100-sheet multi-purpose tray; Optional: 550-sheet cassette x 3 |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150-sheet |
| ADF | 50-sheet DADF |
| Двустранен печат | yes |
| Консумативи | Cartridge 056 (10 000 pages), Cartridge 056H (21 000 pages), Cartridge 056L (5 100 pages) |
| Натоварване, стр./месец | 150000 |
| Съвместими операционни системи | Linux, Windows 10 / 8.1 / 7 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008; Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 480 x 464 x 452 (with trays); Installation Space: 741 x 1 105 x 1 214 |
| Цвят | White-Black |
| Други | 12.7 cm LCD Colour Touch Screen; Software and printer management; Secure Print, Barcode Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF) |

























Reviews
There are no reviews yet.