Additional information
| Weight | 8.79 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50.5 × 24.5 × 47.5 cm |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Достъпни функции | Cloud Link, Copy, Print, Scan, Wi-Fi |
| Принтер скорост черно, стр./мин | 19 |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | 12 |
| Принтер резолюция | 4800×1200 |
| Скенер, тип | CIS flatbed photo and document scanner |
| Скенер резолюция | 600×1200 |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit / 24 bit (Input / Output) |
| Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | – |
| Копир скорост черно, копия/мин | 4 |
| Копир скорост цветно, копия/мин | 4 |
| Копир резолюция | n/a |
| Брой копия | 20 copies (max.) |
| Мащабиране | Fit to Page |
| Факс, тип | – |
| Факс резолюция | – |
| Скорост на модема | – |
| Памет, страници | – |
| Съкратено набиране | – |
| Групово набиране/ Дестинации | – |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
| Интерфейс | Hi-Speed USB (B Port) |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Access Point Mode, Canon PRINT Inkjet/SELPHY app, Google Cloud Print, Mopria (Android), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n; PIXMA Cloud Link (from smartphone or tablet) |
| Медия, тип | Envelopes, Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Plain Paper High Resolution Paper (HR-101N) Photo Paper, Plus Glossy II (PP-201) |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Plain paper: 64 – 105 g/m2; Canon photo paper: up to 275 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear tray: Max. 100 sheets (plain paper) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | – |
| ADF | – |
| Двустранен печат | – |
| Консумативи | 1x GI-490 <C>, 1x GI-490 <M>, 1x GI-490 <Y>, 2x GI-490 <PGBK> |
| Натоварване, стр./месец | n/a |
| Съвместими операционни системи | Android, Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 7 SP1(.NET Framework 4.5.2 or 4.6 is required); Mobile Systems: iOS, Windows 8.1 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 445 x 330 x 163 |
| Цвят | White |
| Други | LCD (1.2 inch segment mono) display |
























Reviews
There are no reviews yet.