Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Производител | CANON |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Достъпни функции | Copy, Print, Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | 17 |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | 9 |
| Принтер резолюция | 4800×1200 |
| Скенер, тип | CIS flatbed photo and document scanner |
| Скенер резолюция | 600×1200 |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 16 bit / 8 bit (Inpit/Output) |
| Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Inpit/Output) |
| Копир скорост черно, копия/мин | 7 |
| Копир скорост цветно, копия/мин | 7 |
| Копир резолюция | 600×600 |
| Брой копия | 20 copies (max.) |
| Мащабиране | n/a |
| Факс, тип | – |
| Факс резолюция | – |
| Скорост на модема | – |
| Памет, страници | – |
| Съкратено набиране | – |
| Групово набиране/ Дестинации | – |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
| Интерфейс | Hi-Speed USB (B Port) |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n |
| Медия, тип | Envelopes, Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Plain paper |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Canon photo paper: up to 275 g/m2, Plain Paper: 64 – 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear tray: Max. 60 sheets (plain paper) |
| ADF | – |
| Двустранен печат | Manual |
| Консумативи | 2 FINE Cartridges (Black and Colour): PG-545 (Black) and CL-546 (Colour), PG-545XL (Black) and CL-546XL (Colour) |
| Натоварване, стр./месец | n/a |
| Съвместими операционни системи | Android, Mac; Supported Mobile Systems: iOS, Windows, Windows 10 Mobile |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 435 x 316 x 145 |
| Цвят | White |
| Други | 3.8cm LCD segment mono display |

























Reviews
There are no reviews yet.