Additional information
| Weight | 21 kg |
|---|---|
| Гаранция, месеци | 120 |
| Наличност | на път |
| Производител | HUAWEI |
| Тип на свързване | Three phase |
| Ефективност | 98.6% max. efficiency |
| Мощност, W | 15000 |
| Вх.напрежение, V | 1100 |
| Батерия | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh, Operating voltage range: 600 V ~ 980 V, Max operating current: 16.7 A, Max charge Power: 10 000 W, Max discharge Power: 10 000 W |
| Изх. мощност, W | 10000 |
| Изх. мощност, VA | 11000 |
| Изх.напрежение, V | Rated output voltage: 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE (On Grid), 220 V / 230 V (Off Grid) |
| Честота, Hz | Rated AC grid frequency (On Grid): 50 Hz / 60 Hz |
| Изх. ток, A | Max. output current: 16.9 A (On Grid), 15 A (Off Grid) |
| Индикатори | LED indicators |
| Тип на охлаждане | Natural convection |
| Работна температура | -25 ~ 60 °, C |
| Интерфейс | 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional), RS485, WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE |
| Сигурност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Стандарти | Grid connection standards: G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
| Цвят | White |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 525 x 470 x 147 mm |
| Тегло, kg | 17 kg |

















