Additional information
| Weight | 33.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60.5 × 53.5 × 60 cm |
| Производител | CANON |
| Наличност | с поръчка |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Натоварване, стр./месец | 80000 |
| Скорост черно | 33 |
| Скорост цветно | 33 |
| Резолюция черно | 600×600 |
| Резолюция цветно | 600×600 |
| Медия, тип | Colour paper, Envelope, Heavy Paper, Label, Plain paper, Post card, Recycled paper, Rough paper |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Cassette: 60 to 163 g/m2, Multi-purpose tray: 60 to 216 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 550-sheet cassette + 100-sheet multi-purpose tray; Option: 1x 550-sheet cassette |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 200-sheet face down |
| Двустранен печат | Automatic |
| Памет, MB | 1000MB (1GB) |
| Интерфейс | USB 2.0 High-Speed |
| Мрежа | 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T |
| Безжична мрежа | – |
| Консумативи | Cartridge 040 Cyan/Magenta/Yellow (5400 pages for each color); High yield: Cartridge 040H Black (12500 pages); Cartridge 040H Cyan/Magenta/Yellow (10 000 pages for each color), Standard: Cartridge 040 Black (6300 pages) |
| Съвместими операционни системи | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003; Mac OS X version 10.6.8 & up; Linux/Citrix |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 458 x 464 x 388 |
| Цвят | White-Black |
| Други | 5 Line LCD; E-maintenance support, AirPrint and Mopria, Google Cloud Print ready, MEAP for uniFLOW integration, Support for PCL5c/6 and Adobe PostScript print languages |

























Reviews
There are no reviews yet.