Additional information
| Weight | 3.461 kg |
|---|---|
| Dimensions | 31 × 23 × 5 cm |
| Гаранция, месеци | 12 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | MICROSOFT |
| Серия | Surface Pro 9 |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | Intel Core i5 |
| Процесор | Intel Core i5-1235U 1.30 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 16 |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 256 |
| Дисплей, inch | 13.0 |
| Сензорен дисплей | 10 point multi-touch |
| IPS матрица | – |
| Дисплей, резолюция | 2880×1920 |
| Честота на опресняване, Hz | 60 |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Iris Xe Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Dual far-field Studio Mics, 2W stereo speakers with Dolby Atmos |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | 802.11ax compatible |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | – |
| USB порт | 2 |
| HDMI порт | – |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | 1 x Surface Connect port, Surface Type Cover port |
| Четец за карти | – |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | Windows Hello face authentication camera (front-facing), Front-facing camera with 1080p full HD video, 10.0MP rear-facing autofocus camera with 1080p HD and 4k video |
| Клавиатура, тип | N/A |
| Сигурност | Firmware TPM 2.0 |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 2 |
| Цвят | Graphite |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 0.879 |
























