Additional information
| Weight | 4.97 kg |
|---|---|
| Dimensions | 61.6 × 35.5 × 10.7 cm |
| Гаранция, месеци | 99 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | ZyXEL |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 28 |
| Основни портове, тип | 100/1000Base-T |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
| Uplink портове | 4x Combo 1000BaseT/SFP |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Web |
| Stackable | No |
| Fans | – |
| Захранване | Internal |
| Routing | No |
| Памет (Flash, RAM) | 32 MB/256 MB |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 56 Gbps |
| Пропускателна способност, Mpps | 42 Mpps |
| MAC адреси | 16000 MAC address table size |
| VLAN (брой, стандарти) | 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1 K/4 K, Port-based/Protocol-based/IP subnet-based/MAC-based/Private/Voice/Vendor ID based VLAN, VLAN ingress filtering, MVR |
| QoS | |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.1ab LLDP/LLDP-MED, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE plus, IEEE 802.3az EEE, IEEE 802.3x flow contro, • |
| IPv6 functionality | |
| Сигурност | |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 441 x 270 x 44 |
| Опция за монтаж | Rackmount |











