Additional information
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 42.5 × 29.8 × 6.3 cm |
| Гаранция, месеци | 36 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | DELL |
| Серия | XPS 9530 |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | Intel Core i9 |
| Процесор | Intel Core i9-13900H 4.10 GHz, 24 MB cache |
| Чипсет | Intel 600 Series |
| Памет, GB | 32 |
| Памет, слотове | Up to 64GB, 2 SoDIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000 |
| Дисплей, inch | 15.6 |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | – |
| Дисплей, резолюция | 1920×1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60 |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Видео карта, GB | 8 |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Realtek ALC3281, High definition audio interface, Two speakers |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211), 2×2, 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | Two M.2 2280 slots for solid-state drive |
| USB порт | 1 |
| HDMI порт | – |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4 USB Type-C ports with Power Delivery |
| Аудио портове | One headset (headphone and microphone combo) |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | SD Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | Web Camera |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 6 |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 34.5 x 23.0 x 1.8 cm |
| Цвят | Platinium |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.92 |


























