Additional information
| Weight | 4.2 kg |
|---|---|
| Гаранция, месеци | 24 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | ASUS |
| Серия | Zephyrus |
| Софтуер | Windows 11 |
| Процесор, серия | Intel Core i9 |
| Процесор | Intel Core i9-12900H 3.80 GHz, 24 MB cache |
| Памет, GB | 16 |
| Памет, слотове | up to 48GB, 1 SO-DIMM slot |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000 |
| Дисплей, inch | 16.0 |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 2560×1600 |
| Честота на опресняване, Hz | 165 |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Видео карта, GB | 8 |
| Оптично устройство | – |
| Звук | AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification, Smart Amp Technology, 2x 2W dual-force woofer with Smart Amp Technology, 2x 2W tweeter |
| Мрежа | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E(802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | 2 M.2 slots support either SATA or NVMe |
| USB порт | 3 |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | 1 Thunderbolt 4 support DisplayPort / power delivery |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | Micro SD Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
| Клавиатура, тип | Illuminated Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington security slot |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 4 |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.5 x 24.3 x 2.0 cm |
| Цвят | Black |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 2.00 |

























