Additional information
| Weight | 1.07333 kg |
|---|---|
| Гаранция, месеци | 24 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | HUAWEI |
| Серия | P50 Pro |
| Брой SIM карти | 2 |
| Операционна система | EMUI |
| Процесор | 3×2.42 GHz Kryo 680 &, 4×1.80 GHz Kryo 680), Chipset QSnapdragon 888 4G (5 nm), GPU Adreno 660, Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & |
| Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Дисплей, inch | 6.6 |
| Резолюция | 2700×1228 |
| Сензорен дисплей | OLED, 1B colors, 120Hz |
| Памет, GB | 8 |
| Дисково пространство, GB | 256 |
| Слот за карти | NM (Nano Memory) |
| Максимална памет, GB | 256 |
| Камера, MP, предна | 13.0 |
| Камера, MP, задна | 50.0 |
| Светкавица | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, NFC |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS / A-GPS | GPS (L1 + L5 Dual band) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band) / GALILEO (E1 + E5a Dual band) / QZSS (L1 + L5 Dual band) / NavIC |
| MP3 плейър | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| MP4 плейър | 3gp, mp4 |
| FM радио | – |
| Преглед на документи | yes |
| Сензори | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
| Батерия, mAh | 4360 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm |
| Цвят | Gold |
| Тегло, g | 195 g |














