Additional information
| Weight | 36.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 64 × 58 × 66 cm |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | XEROX |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax, Email |
| Принтер скорост черно, стр./мин | 28 |
| Принтер резолюция | 1200×2400 |
| Скенер, тип | Flatbed and DADF, Color |
| Скенер резолюция | 600×600 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | OCR |
| Копир скорост черно, копия/мин | 28 |
| Копир резолюция | 600×600 |
| Мащабиране | Reduce / Enlarge 25% to 400% |
| Факс, тип | Broadcast fax, Delayed fax, Fax Forward to Email, Fax Forwarding and Local Print |
| Факс резолюция | 400×400 |
| Скорост на модема | 33.6 Kbps with MH/MR/MMR/JBIG compression |
| Съкратено набиране | up to 200 speed dials (Fax Address Book) |
| Групово набиране/ Дестинации | up to 200 destinations (Broadcast Sending) |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Мрежа | 10/100/1000Base-T Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct |
| Памет, MB | 2000 |
| Медия, тип | Bypass Tray + Tray 1: Bond, Plain, Card Stock, Custom, Envelopes, Glossy Card Stock, Hole punched, Labels, Letterhead, Lightweight Cardstock, Lightweight Glossy Card Stock, Preprinted, Recycled |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Bypass Tray: 60 to 220 g/m2, Tray 1: 60 to 176 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 50 sheets Bypass Tray + 250 sheets Tray 1, Optional Tray 2: 550 sheets, Standard Capacity: 300 sheets, Total Capacity: 850 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150 Sheets |
| ADF | 50 sheets Single-pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) |
| Двустранен печат | yes |
| Дисплей | Тouchscreen |
| Консумативи | C/M/Y High Capacity Toner Cartridges (2400 Pages), Black High Capacity Toner Cartridge (5500 pages), C/M/Y/Bk Drum Cartrides (48k), Cyan/Magenta/Yellow Standard Capacity Toner Cartridges (1000 Pages), Black Standard Capacity Toner Cartridge (2500 Pages) |
| Натоварване, стр./месец | 50000 |
| Съвместими операционни системи | Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 5, HP-UX 11iv2, Oracle Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE, Mac OS version 10.9 and higher, Windows 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 420 x 506 x 500 |
| Цвят | White-Blue |
























