Additional information
| Weight | 28 kg |
|---|---|
| Dimensions | 54 × 53 × 56 cm |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Наличност | на склад |
| Производител | CANON |
| Достъпни функции | Print, Copy and Scan |
| Принтер скорост черно, стр./мин | 33 |
| Принтер резолюция | 1200×1200 |
| Скенер, тип | Colour, Platen, 2-sided ADF (single pass) |
| Скенер резолюция | 600×600 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Formats: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF, Maximum Scan Width: 216mm, Scan to: E-mail, PC, USB Memory Key, FTP, Cloud, to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG |
| Копир скорост черно, копия/мин | 33 |
| Копир резолюция | 600×600 |
| Брой копия | Up to 999 copies |
| Мащабиране | 25-400% in 1% increments |
| Факс, тип | – |
| Факс резолюция | – |
| Скорост на модема | – |
| Памет, страници | – |
| Съкратено набиране | – |
| Групово набиране/ Дестинации | – |
| Режим за корекция на грешки | – |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
| Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Безжична мрежа | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Памет, MB | 1000 |
| Медия, тип | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Coated paper, Pre-punched, Label, Post card, Envelope |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | ADF: 50 to 105 g/m2, Cassette (standard and optional): 60 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper), Multi-purpose tray: 60 to 176 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette + 50-sheet multi-purpose tray, Option: 550-sheet cassette |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150-sheet |
| ADF | 50-sheet DADF |
| Двустранен печат | yes |
| Дисплей | Тouchscreen |
| Консумативи | Cartridge 069 Black (2100 pages), Cartridge 069H Black (7 600 pages), Cartridge 069 Cyan/Magenta/Yellow (1 900 pages each color), Cartridge 069H Cyan/Magenta/Yellow (5 500 pages each color) |
| Натоварване, стр./месец | 50000 |
| Съвместими операционни системи | Linux, Mac OS X version 10.12 &, up, Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Installation Space (W x D x H): 625 x 1117 x 991 mm, with Trays: 425 x 461 x 430 mm |
| Цвят | White-Black |


























