Additional information
| Weight | 95 kg |
|---|---|
| Гаранция, месеци | 60 |
| Наличност | на път |
| Производител | HUAWEI |
| Тип на свързване | Three phase |
| Ефективност | Max. efficiency 98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V |
| Вх.напрежение, V | 1100 |
| Изх. мощност, W | 100000 |
| Изх. мощност, VA | 110000 |
| Изх.напрежение, V | Nominal output voltage: 480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE |
| Честота, Hz | Rated AC grid frequency: 50 Hz / 60 Hz |
| Изх. ток, A | Max. output current: 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V, Nominal output current: 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V |
| Индикатори | LED indicators |
| Тип на охлаждане | Smart Air Cooling |
| Работна температура | -25 ~ 60 °, C |
| Интерфейс | RS485, USB, Monitoring BUS (MBUS), WLAN adaptor + FusionSolar APP |
| Сигурност | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
| Стандарти | Grid Connection Standards: VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11 |
| Цвят | White |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 1035 x 700 x 365 mm |
| Тегло, kg | 90 kg |




















