Additional information
| Weight | 16.45 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 51 × 47.3 cm |
| Гаранция, месеци | 24 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | CANON |
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax, Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link |
| Принтер скорост черно, стр./мин | 53 |
| Принтер резолюция | 1200×600 |
| Скенер, тип | 2x CIS colour scanner, Flatbed, Single Pass 2-sided ADF |
| Скенер резолюция | 1200×1200 |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit / 24 bit (Input / Output) |
| Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to email, Scan to network folder, Scan to Cloud, Scan to USB |
| Копир скорост черно, копия/мин | 50 |
| Копир резолюция | 600×600 |
| Брой копия | Up to 99 copies |
| Мащабиране | 25 – 400%, Fit to page |
| Факс, тип | Super G3 / Colour |
| Факс резолюция | 300×300 |
| Скорост на модема | Colour: approx. 1 min. (33.6kbps), Mono: approx. 3 sec. (33.6kbps) |
| Памет, страници | Up to 250 pages |
| Съкратено набиране | Max. 100 locations |
| Групово набиране/ Дестинации | Max. 99 locations |
| Режим за корекция на грешки | – |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, USB flash memory port (A type) |
| Мрежа | Ethernet 10/100Mbps (auto switchable) |
| Безжична мрежа | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n; Access Point Mode |
| Медия, тип | Plain/High Resolution/Matte/Pro Luster/Plus Semi-gloss/Plus Glossy/Glossy Everyday Use Paper, Envelopes (DL, COM10, C5, Monarch) |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Plain paper: 64 – 105 g/m2, Canon photo paper up to 275 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Lower cassette: 250 sheets of plain paper, Upper cassette: 250 sheets of plain paper |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | – |
| ADF | 50-sheet DADF |
| Двустранен печат | Auto Duplex Print (A4, Letter – Plain Paper) |
| Консумативи | 4 Dual Resistant High Density ink tanks: PGI-2500XL BK (2500 pages), PGI-2500XL C (1755 pages), PGI-2500XL M (1295 pages), PGI-2500XL Y (1520 pages) |
| Натоварване, стр./месец | 30000 |
| Съвместими операционни системи | Mac OS X v10.8.5 or later, Mobile Systems: iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2, Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 463 x 394 x 351, 463 x 459 x 351(paper installed) |
| Цвят | Black |




























