Additional information
| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 65 × 55 × 17.5 cm |
| Гаранция, месеци | 12 |
| Наличност | с поръчка |
| Производител | HUAWEI |
| Суич, тип | Fixed Port |
| Общ брой портове | 54 |
| Основни портове, тип | 10GE SFP |
| Power Over Ethernet (PoE) | No |
| Uplink портове | 6x40G/100G QSFP28 |
| Свободни (10GB) слотове | No |
| Управление | Yes |
| Stackable | Yes |
| Fans | 4 (fan modules are pluggable) |
| Захранване | Redundant |
| Routing | Advanced |
| Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 2.16 Tbps |
| VLAN (брой, стандарти) | 4K VLANs, Access mode, Trunk mode and Hybrid mode, Default VLAN, Dynamic VLAN assignment based on MAC addresses, QinQ and enhanced selective QinQ, VLAN Stacking |
| QoS | Congestion avoidance mechanisms such as WRED and tail drop, Queuing algorithms, such as PQ, DRR, and PQ+DRR, Traffic classification based on Layer 2 headers, Layer 3 protocols, Layer 4 protocols, and 802.1p priority, Traffic shaping |
| L2 мрежови стандарти | IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ag |
| IPv6 functionality | IPv6 RA Guard |
| Сигурност | Defense against DoS attacks, Transmission Control Protocol (TCP) SYN Flood attacks, User Datagram Protocol (UDP) Flood attacks, broadcast storms, and heavy traffic attacks, IPv6 RA Guard, RADIUS and HWTACACS authentication for login users, Secure Boot |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 442 x 420 x 44 mm |
| Опция за монтаж | Rackmount |










